1.符合标准:IEC60947、GB14048.2、UL1077、UL489A、UL489
2.额定工作电压 DC80V、DC125V、AC1 20/240V.AC240V.AC277/480YV
3.机械电气寿命:10000次(其中电气寿命6000次),UL489A电气寿命1000次
4.额定绝缘电压:AC41 5V;额定冲击耐受电压:4000V
5.产品认证 CCC、CE、TUV、UL1077、UL489A、UL489
6.辅助触头参数AC250V 5A
应用领域:通信电源,通讯电源,电信设备,自动化设备,直流电源,电站配电,自动化设备,自动化生产线精准保护
应用特色:直流多种电压适用:DC24V,±15VDC,DC28V,DC 36V,DC48V,DC72V,DC80V,DC110V AC220V,AC380V,AC415V
保护曲线:瞬时,短延时,中延时,长延时,超长延时;
负载保护类型:电动机类负载,PLC负载,开关电源,逆变电源,电感负载,阻性负载,容性负载等;
额定电压 (A) | 额定电流 (A) | 极数 | 分断能力(A) | ||||
TUV,CE,CCC | …UL1077 | UL489A | UL489 | ||||
les | leu | ||||||
DC80V | 0.5-100 | 1,2,3 | 7500 | 7500 | 5000U2 | 50000 | 50000 |
DC80V | 50-200 | 2P并联 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / |
DC80V | 1 50-300 | 3P并联 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / |
DC80V | 200-350 | 4P并联 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / |
DC125V | 0.5-100 | 1,2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / |
DC125V | 0.5-50 | 2,3 | / | / | 5000U2 | 5000 | / |
AC240V | 0.5-100 | 1,2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / |
AC277V | 0.5-100 | 2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / |
AC240V | 0.5-30 | 1,2,3 | / | / | 5000U2 | / | 5000 |
AC120/240V | 0.5-70 | 1,2,3 | / | / | 5000U2 | / | 5000 |
AC277/480V | 0.5-100 | 3 | / | / | 2000U2 | / | / |
分断能力: