58彩票韦克威VCS758系列电流传感器IC为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。从芯片设计到模组装配工艺开发的全自主可控的开环霍尔式电流传感器模组。
该器件由一个精密、低偏移的线性霍尔电路组成,该电路具有位于管芯附近的铜导电路径。流过该铜传导路径的施加电流产生磁场,霍尔IC将该磁场转换成比例电压。通过磁信号与霍尔换能器的紧密接近来优化设备精度。低偏移、斩波稳定的BiCMOS霍尔IC提供精确的比例输出电压,该IC在工厂进行了精确编程。
特性:
Ø 隔离测量,隔离耐压高达5kv@50HZ,1min
58彩票Ø 可以测±50~±400A交直流电流
Ø 5V/3.3V供电
58彩票Ø PFF封装
58彩票Ø 极低的电流导线阻抗:0.08mΩ
58彩票Ø 低至2.5uS的响应时间
Ø 宽工作温区: -40~125°C/-55~125°C 供选择
Ø 高精度:常温<1%的精度误差
全温区<3%的精度误差
Ø 强驱动能力,低至3kΩ的负载
Ø 极简易用的外围电路
58彩票Ø 浪涌电流:20kA 8/20uS
Ø 抗电线磁场,外磁场,地磁场的干扰
Ø 高电源抑制比
58彩票Ø 100%国产化
选型表:
型号 | 温度范围 | 检测电流 | 灵敏度 (mV/A) | 零点输出(V) | 额定输出(V) | 特征码 | 基准电压(V) |
VCS758I-050B5F | (-40~125℃) | ±50 | 40 | B(0.5Vcc) | 2 | F | NC |
VCS758I-100B5F | ±100 | 20 | |||||
VCS758I-150B5F | ±150 | 13.33 | |||||
VCS758I-200B5F | ±200 | 10 | |||||
VCS758I-250B5F | ±250 | 8 | |||||
VCS758I-300B5F | ±300 | 6.66 | |||||
VCS758I-350B5F | ±350 | 5.71 | |||||
VCS758I-400B5F | ±400 | 5 | |||||
VCS758I-050U5F | 50 | 80 | U(0.1Vcc) | 4 | |||
VCS758I-100U5F | 100 | 40 | |||||
VCS758I-150U5F | 150 | 26.66 | |||||
VCS758I-200U5F | 200 | 20 | |||||
VCS758I-050B3F | ±50 | 26.4 | B(0.5Vcc) | 1.32 | |||
VCS758I-100B3F | ±100 | 13.2 | |||||
VCS758I-150B3F | ±150 | 8.8 | |||||
VCS758I-200B3F | ±200 | 6.6 | |||||
VCS758I-250B3F | ±250 | 5.28 | |||||
VCS758I-300B3F | ±300 | 4.4 | |||||
VCS758I-350B3F | ±350 | 3.77 | |||||
VCS758I-400B3F | ±400 | 3.3 | |||||
VCS758I-050U3F | 50 | 52.8 | U(0.1Vcc) | 2.64 | |||
VCS758I-100U3F | 100 | 26.4 | |||||
VCS758I-150U3F | 150 | 17.6 | |||||
VCS758I-200U3F | 200 | 13.2 | |||||
备注:可提供-55~125℃(VCS758J)产品,更多订货型号,请于韦克威技术人员联系 |
STK-10HD高精度电流传感器 电气参数
条件为 TA=25℃ UC=5V,RL=10kΩ,除非特殊说明
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
原边电流 | IPN | A | -10 | 10 | ||
电流线匝数 | NP | - | 1 | |||
初级绕组阻抗@ TA=25℃ | RP | mΩ | 0.12 | |||
初级绕组阻抗@ TA=85℃ | RP | mΩ | 0.18 | |||
供电电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
功耗 | IC | mA | 5 | |||
输出电压@IPN | Vout | V | 2.5±1.5 | |||
Vout输出内部阻抗 | Rout | Ω | 50 | |||
零点失调电压 | VOE | V | 2.48 | 2.52 | ||
负载电容 | CL | nF | 4.7 | |||
失调电流(相对于原边) | IOE | mA | -133 | 133 | ||
失调电压温度系数 | TCVOE | mV/K | -0.225 | 0.225 | ||
增益温度系数 | TCG | ppm/K | -150 | 150 | ||
线性度误差 0- IPN | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
响应时间@10% of IPN | tra | µs | 1 | RL=1k | ||
响应时间@90% of IPN | tr | µs | 1.5 | RL=1k | ||
-3dB带宽 | BW | kHz | 200 | |||
输出电压噪声谱密度(100 Hz.. 100 kHz) | eno | µV/ | 28 | |||
输出电压噪声 DC.. 10kHz DC.. 100kHz | Vno | mVpp |
16.8 45.3 | |||
精度@ IPN | X | % of IPN | 0.8 | |||
精度@ IPN @TA=85℃ | X85℃ | % of IPN | 2.6 |
备注:1)3.3V 供电版本可以调制
2)精度@ XTA=X+(TCG(TA-25)/10000+TCIOE*100*(TA-25)/(1000*IP))